
Проект посвящен изучению распространению углерода и антропогенных загрязнителей в Арктике. В ходе проекта планируется изучить их преобразования между основными арктическими экологическими средами: морской водой, морем, льдом, донными отложениями и в прибрежных сбросах. Важной частью проекта POMPA является интеркалибровка аналитических методов, используемых в обеих странах. Интеркалибрация позволит нам сравнить результаты, полученные в разных арктических.
В рамках проекта POMPA 8-18 июня 2017 г. Состоялась совместная русско-норвежская экспедиция на Шпицберген. В ходе полевых исследований был произведен отбор проб в различных природных средах: морские воды, воды суши, снежный покров, донные отложения, почвы, вечная мерзлота.
| Параметры отбора | Лаборатория | Количество проб |
| Matrix - water | ||
| Trace Metals-Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe, Mn, (8 elements) | SOI | 14 |
| Total, inorganic, organic carbon | Typhoon | 10 |
| Matrix - sediments | ||
| Trace Metals-Al, Fe, Mn, Cr, Ni, Cu, Co, As, Cd, Pb, Zn, V (12 elements) | SOI | 4 |
| Granulometry | Typhoon | 4 |
| PAHs | Typhoon | 4 |
| Organochlorine pesticides | Typhoon | 4 |
| PCBs | Typhoon | 4 |
| Brominated diphenylethers | Typhoon | 4 |
| Toxaphene | Typhoon | 4 |
| Organo-mercuric compounds | Typhoon | 4 |
| Total, inorganic, organic carbon | Typhoon | 4 |
| Matrix - soil | ||
| Trace Metals-Al, Fe, Mn, Cr, Ni, Cu, Co, As, Cd, Pb, Zn, V (12 elements) | SOI | 1 |
| Granulometry | Typhoon | 1 |
| PAHs | Typhoon | 1 |
| Organochlorine pesticides | Typhoon | 1 |
| PCBs | Typhoon | 1 |
| Brominated diphenylethers | Typhoon | 1 |
| Toxaphene | Typhoon | 1 |
| Organo-mercuric compounds | Typhoon | 1 |
| Total, inorganic, organic carbon | Typhoon | 4 |
